卸価格と販売手数料について

作品の販売頒布を行うにあたり、出品者様に卸代金をお支払いをいたします。
販売価格に対応した卸価格につきましては、下表をご覧ください。


登録するカテゴリ毎に料率が異なります。事前にご確認の上ご登録ください。
※同人動画カテゴリに登録する場合、料率表(同人動画)が適用されます。

2023年9月30日までは下記(1)の表が適用されますが、2023年10月1日以降は、インボイス制度の開始に伴い、
下記(2)〜(4)の表が適用されます。(販売価格、卸価格ともに「消費税込」の表示へと変更されます。)
(2023年8月現在)


1.料率表(同人ソフト、同人誌、コスプレハード、コスプレソフト、コスプレ一般)
表(1)2023年9月30日まで 単位:円(税抜き)
卸価格 販売価格 卸価格 販売価格
30円 100円 1200円 1700円
60円 200円 1300円 1800円
100円 300円 1400円 1900円
150円 400円 1450円 2000円
200円 500円 1500円 2100円
300円 600円 1600円 2200円
400円 700円 1700円 2300円
450円 800円 1800円 2400円
500円 900円 1900円 2500円
600円 1000円 1950円 2600円
700円 1100円 2000円 2700円
800円 1200円 2100円 2800円
900円 1300円 2200円 2900円
950円 1400円 2300円 3000円
1000円 1500円 - -
1100円 1600円 - -

表(2)インボイス登録番号を申請した場合
単位:円(税抜き)(※その月の卸の合計額に消費税率(10%)をかけたものを足してお支払いします。)
卸価格 販売価格 卸価格 販売価格
30円 100円 1200円 1700円
60円 200円 1300円 1800円
100円 300円 1400円 1900円
150円 400円 1450円 2000円
200円 500円 1500円 2100円
300円 600円 1600円 2200円
400円 700円 1700円 2300円
450円 800円 1800円 2400円
500円 900円 1900円 2500円
600円 1000円 1950円 2600円
700円 1100円 2000円 2700円
800円 1200円 2100円 2800円
900円 1300円 2200円 2900円
950円 1400円 2300円 3000円
1000円 1500円 - -
1100円 1600円 - -


表(3)インボイス登録番号を申請しない場合(2023年10月1日〜2026年9月30日経過措置)
単位:円(税込み)
卸価格 販売価格 卸価格 販売価格
32円 110円 1294円 1870円
64円 220円 1401円 1980円
107円 330円 1509円 2090円
161円 440円 1563円 2200円
215円 550円 1617円 2310円
323円 660円 1725円 2420円
431円 770円 1833円 2530円
485円 880円 1941円 2640円
539円 990円 2049円 2750円
647円 1100円 2102円 2860円
754円 1210円 2156円 2970円
862円 1320円 2264円 3080円
970円 1430円 2372円 3190円
1024円 1540円 2480円 3300円
1078円 1650円 - -
1186円 1760円 - -


表(4)インボイス登録番号を申請しない場合(2026年10月1日〜2029年9月30日経過措置)
単位:円(税込み)
卸価格 販売価格 卸価格 販売価格
31円 110円 1257円 1870円
62円 220円 1361円 1980円
104円 330円 1466円 2090円
157円 440円 1519円 2200円
209円 550円 1571円 2310円
314円 660円 1676円 2420円
419円 770円 1780円 2530円
471円 880円 1885円 2640円
523円 990円 1990円 2750円
628円 1100円 2042円 2860円
733円 1210円 2095円 2970円
838円 1320円 2200円 3080円
942円 1430円 2304円 3190円
995円 1540円 2409円 3300円
1047円 1650円 - -
1152円 1760円 - -

3000円以上の販売価格の場合はお問い合わせください。これは二次販売ショップにも適用されます。


2.料率表(同人動画)表(1)これまで
単位:円(税抜き)
卸価格 販売価格 卸価格 販売価格
200円 500円 1050円 1900円
300円 600円 1120円 2000円
350円 700円 1180円 2100円
410円 800円 1250円 2200円
460円 900円 1310円 2300円
520円 1000円 1380円 2400円
570円 1100円 1450円 2500円
630円 1200円 1520円 2600円
690円 1300円 1590円 2700円
750円 1400円 1660円 2800円
810円 1500円 1730円 2900円
870円 1600円 1800円 3000円
930円 1700円 - -
990円 1800円 - -

表(2)インボイス登録番号を申請した場合
単位:円(税抜き)(※その月の卸の合計額に消費税率(10%)をかけたものを足してお支払いします。)
卸価格 販売価格 卸価格 販売価格
200円 500円 1050円 1900円
300円 600円 1120円 2000円
350円 700円 1180円 2100円
410円 800円 1250円 2200円
460円 900円 1310円 2300円
520円 1000円 1380円 2400円
570円 1100円 1450円 2500円
630円 1200円 1520円 2600円
690円 1300円 1590円 2700円
750円 1400円 1660円 2800円
810円 1500円 1730円 2900円
870円 1600円 1800円 3000円
930円 1700円 - -
990円 1800円 - -

表(3)インボイス登録番号を申請しない場合(2023年10月1日〜2026年9月30日経過措置)
単位:円(税込み)
卸価格 販売価格 卸価格 販売価格
215円 550円 1132円 2090円
323円 660円 1207円 2200円
377円 770円 1272円 2310円
442円 880円 1348円 2420円
496円 990円 1412円 2530円
560円 1100円 1488円 2640円
614円 1210円 1563円 2750円
679円 1320円 1639円 2860円
744円 1430円 1714円 2970円
808円 1540円 1790円 3080円
873円 1650円 1865円 3190円
938円 1760円 1941円 3300円
1002円 1870円 - -
1067円 1980円 - -

表(4)インボイス登録番号を申請しない場合(2026年10月1日〜2029年9月30日経過措置)
単位:円(税込み)
卸価格 販売価格 卸価格 販売価格
209円 550円 1100円 2090円
314円 660円 1173円 2200円
366円 770円 1236円 2310円
429円 880円 1309円 2420円
481円 990円 1372円 2530円
544円 1100円 1445円 2640円
597円 1210円 1519円 2750円
660円 1320円 1592円 2860円
722円 1430円 1665円 2970円
785円 1540円 1739円 3080円
848円 1650円 1812円 3190円
911円 1760円 1885円 3300円
974円 1870円 - -
1037円 1980円 - -

※3000円以上の販売価格の場合はお問い合わせください。これは二次販売ショップにも適用されます。